型号 Type | 输送量(t/h) | 带宽(mm) | 带速(m/s) | 输送长度(m) | 主电机功率(kw) | 传动滚筒(φmm) | 托辊(φmm) | 倾角(°) |
DTL65/20/2×40 | 200 | 650 | 2 | 1000 | 40 | 500 | 89 | |
DTL80/40/2×40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 40 | 500 | 89 | |
DTL80/45/2×75S | 450 | 800 | 2 | 1000 | 75 | 630 | 89 | 0~10 |
DTL100/63/2×75 | 630 | 1000 | 2 | 1000 | 75 | 630 | 108 | 0~7 |
DTL100/63/2×90 | 630 | 1000 | 2 | 980 | 90 | 630 | 108 | 局部3 |
DTL100/63/2×110 | 630 | 1000 | 2 | 1000 | 110 | 630 | 108 | 局部3 |
DTL100/100/2×315S | 1000 | 1000 | 2 | 1000 | 315 | 1000 | 133 | 8 |
DTL120/150/2×355S | 1500 | 1200 | 3.15 | 1500 | 355 | 1000 | 133 | 0~13 |
DTL120/200/2×315S | 2000 | 1200 | 4 | 300 | 315 | 1250 | 133 | 8 |
DTL120/200/2×560S | 2000 | 1200 | 4 | 860 | 560 | 1000 | 133 | 0~7 |
DTL120/250/3×450S | 2500 | 1200 | 3.15 | 600 | 450 | 1000 | 133 | 0~14 |
DTL120/80/3×630S | 800 | 1200 | 3.5 | 1540 | 630 | 1600 | 159 | 16 |
DTL140/180/2×250S | 1800 | 1400 | 2.5 | 1000 | 250 | 1250 | 133 | 2.33 |
DTL140/180/2×315S | 1800 | 1400 | 2.5 | 1500 | 315 | 1000 | 133 | 0~13 |
DTL140/250/2×355 | 2500 | 1400 | 4 | 1500 | 355 | 1000 | 159 | |
DTL140/250/2×450S | 2500 | 1400 | 4 | 600 | 450 | 1000 | 133 | 5.5 |
DTL140/250/2×630S | 2500 | 1400 | 3.15 | 600 | 630 | 1250 | 159 | 13 |
DTL140/300/3×560 | 3000 | 1400 | 5 | 2600 | 560 | 1250 | 159 | |
DTL140/300/3×630 | 3000 | 1400 | 5 | 2900 | 630 | 1250 | 159 | |
DTL160/120/2×500S | 2000 | 1600 | 2.5 | 500 | 500 | 1024 | 159 | 0~12 |
DTL160/300/3×630S | 3000 | 1600 | 3.15 | 600 | 630 | 1250 | 159 | 13 |
DTL160/300/3×1600S | 3300 | 1600 | 4.5 | 1754 | 1600 | 2040 | 159 | 9~11 |
型号 |
输送量(t/h) |
带宽(mm) |
带速(m/s) |
输送长度(m) |
主电机功率(kw) |
传动滚筒(φmm) |
托辊(φmm) |
倾角(°) |
DTC120/100/3x400 |
1000 |
1200 |
3.15 |
571.22 |
3X400 |
1250 |
133 |
20~26 |
DTC120/70/2×450S |
700 |
1200 |
2.5 |
560 |
450 |
1400 |
133 |
22~26.5 |
DTC100/50/2×250S |
500 |
1000 |
2 |
600 |
250 |
1000 |
108 |
20~22.5 |
DTC100/50/2×280S |
500 |
1000 |
2.5 |
529 |
280 |
1250 |
108 |
26.5 |
DTC80/40/132S |
400 |
800 |
2 |
200 |
132 |
1000 |
89 |
20 |
DTC80/40/2×160S |
400 |
800 |
2 |
600 |
160 |
1000 |
89 |
0~22 |
DTC80/40/2×200S |
400 |
800 |
2.5 |
815 |
200 |
1250 |
108 |
16~25 |
上一篇:皮带输送机内部结构|皮带机介绍
下一篇:皮带机选型分类有哪些